Page 39 - Наукові записки Державного природознавчого музею, 2024 Вип. 40
P. 39
38 Гуштан К.В., Різун В.Б., Гуштан Г.Г., Середюк Г.В., Геряк Ю.М.
Продовження таблиці
1 2 3
39 Ocneria detrita (Esper, 1785) 4
40 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) 12
41 O. recens (Hübner, 1819) 14
42 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) 2
43 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) 2
44 Penthophera morio (Linnaeus, 1767) 9
45 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) 6
46 Schrankia taenialis (Hübner, 1809) 1
47 Spharageidus similis (Fuessly, 1775) 12
48 Spiris striata (Linnaeus, 1758) 9
49 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) 5
50 Zanclognatha lunaris (Scopoli, 1763) 3
Geometridae Leach, 1815
51 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) 7
52 Boudinotiana notha (Hübner, 1803) 5
Hesperiidae Latreille, 1809
53 Carcharodus alceae (Esper, 1780) 4
54 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) 7
55 C. silvicola (Meigen, 1829) 8
56 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) 7
57 Hesperia comma Linnaeus, 1758 4
58 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) 2
59 Muschampia floccifera (Zeller, 1847) 3
60 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) 5
61 Pyrgus alveus (Hübner, 1803) / armoricanus (Oberthur, 1910) complex 7
62 P. carthami (Hübner, 1813) 1
63 P. malvae (Linnaeus, 1758) 6
64 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 3
65 T. sylvestris (Poda, 1761) 2
Lasiocampidae Harris, 1841
66 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller) 1775 4
67 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1767) 22
68 Eriogaster catax (Linnaeus, 1767) 6
69 E. lanestris Linnaeus, 1758 12
70 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) 19
71 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775) 14
72 G. quercifolia (Linnaeus, 1758) 18
73 Lasiocampa quercus Linnaeus, 1758 14
74 L. trifolii (Denis & Schiffermüller) 1775 12
75 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) 15
76 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) 21
77 M. neustria(Linnaeus, 1758) 38
78 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) 11
79 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) 3
80 P. tremulifolia (Hübner, 1810) 13
81 Poecilocampa populi Linnaeus, 1758 18
82 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) 21