Page 42 - Наукові записки Державного природознавчого музею, 2024 Вип. 40
P. 42
Віртуальна колекція метеликів Івана Верхратського 41
Продовження таблиці
1 2 3
172 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 6
173 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 3
174 L. megera (Linnaeus, 1767) 4
175 Lopinga achine (Scopoli, 1763) 3
176 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 5
177 Melanargia galathea Linnaeus, 1758 6
178 Melitaea athalia (von Rottemburg, 1775) 16
179 M. aurelia (Nickerl, 1850) 5
180 M. britomartis Assmann, 1847 9
181 M. cinxia (Linnaeus, 1758) 7
182 M. diamina (Lang, 1789) 11
183 M. didyma Esper, 1778 19
184 M. phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) 4
185 Minois dryas Scopoli, 1763 4
186 Neptis rivularis (Scopoli, 1763) 2
187 N. sappho (Pallas, 1771) 6
188 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) 1
189 N. polychloros (Linnaeus, 1758) 2
190 N. xanthomelas (Denis & Schiffermüller) 1775 3
191 P. aegeria (Linnaeus, 1758) 4
192 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 6
193 Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758) 6
194 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 6
195 V. cardui (Linnaeus, 1758) 3
Papilionidae Latreille, 1802
196 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 2
197 Papilio machaon Linnaeus, 1758 6
198 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 23
Pieridae Duponchel, 1835
199 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 20
200 A. euphenoides Staudinger, 1869 3
201 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 17
202 Colias chrysotheme (Esper, 1781) 7
203 C. croceus (Geoffroy, 1785) 30
204 C. hyale (Linnaeus, 1758) 31
205 C. myrmidone (Esper, 1781) 53
206 C. palaeno (Linnaeus, 1761) 12
207 C. phicomone (Esper, 1780) 6
208 Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) 3
209 G. rhamni (Linnaeus, 1758) 12
210 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) / juvernica Williams, 1946 complex 13
211 Pieris bryoniae (Hübner, 1806) 9
212 P. napi (Linnaeus, 1758) 10
213 P. rapae (Linnaeus, 1758) 10
214 Pontia edusa (Fabricius, 1777) 25