Page 41 - Наукові записки Державного природознавчого музею, 2024 Вип. 40
P. 41

40        Гуштан К.В., Різун В.Б., Гуштан Г.Г., Середюк Г.В., Геряк Ю.М.

                                                                                          Продовження таблиці
                                       1                             2                               3
                                      128   Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)                         2
                                      129   Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)                   4
                                      130   Plusia festucae (Linnaeus, 1758)                         5
                                      131   Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)                     2
                                      132   Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)               3
                                                               Nolidae Hampson, 1894
                                      133   Bena bicolorana (Fuessly, 1775)                          1
                                      134   Earias clorana (Linnaeus, 1761)                          1
                                      135   Nycteola revayana (Scopoli, 1772)                        19
                                      136   Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)                     11
                                                             Notodontidae Stephens, 1829
                                      137   Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) 1776    2
                                      138   T. processionea Linnaeus, 1758                           7
                                                             Nymphalidae Rafinesque, 1815
                                      139   Aglais io (Linnaeus, 1758)                               4
                                      140   A. urticae (Linnaeus, 1758)                              2
                                      141   Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)                   2
                                      142   Araschnia levana (Linnaeus, 1758)                        7
                                      143   Argynnis laodice (Pallas, 1771)                          6
                                      144   A. paphia (Linnaeus, 1758)                               6
                                      145   Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)                      13
                                      146   B. dia (Linnaeus, 1767)                                  5
                                      147   B. eunomia (Esper, 1799)                                 10
                                      148   B. euphrosyne (Linnaeus, 1758)                           7
                                      149   B. selene (Denis & Schiffermüller, 1775)                 8
                                      150   Brenthis ino (Rottemburg, 1775)                          8
                                      151   Chazara briseis (Linnaeus, 1764)                         3
                                      152   Coenonympha arcania Linnaeus, 1761                       5
                                      153   C. hero (Linnaeus, 1761)                                 2
                                      154   C. pamphilus (Linnaeus, 1758)                            4
                                      155   C. tullia (Muller, 1764)                                 4
                                      156   Erebia aethiops Esper, 1777                              4
                                      157   E. epiphron (Knoch, 1783)                                4
                                      158   E. euryale (Esper, 1805)                                 15
                                      159   E. gorge (Hübner, 1804)                                  1
                                      160   E. ligea (Linnaeus, 1758)                                6
                                      161   E. medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)                 6
                                      162   E. montana (De Prunner, 1798                             1
                                      163   E. pandrose (Borkhausen, 1788)                           7
                                      164   E. tyndarus (Esper, 1781)                                1
                                      165   Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)                    5
                                      166   E. maturna (Linnaeus, 1758)                              4
                                      167   Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)         10
                                      168   F. niobe (Linnaeus, 1761)                                9
                                      169   Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)      4
                                      170   H. statilinus (Hufnagel, 1766)                           1
                                      171   Hyponephele lycaon von Rottemburg, 1775                  3
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46