Page 40 - Наукові записки Державного природознавчого музею, 2024 Вип. 40
P. 40

Віртуальна колекція метеликів Івана Верхратського        39

                                                                   Продовження таблиці
                 1                            2                                3
                                         Lycaenidae Leach, 1815
                83    Agriades optilete (Knoch, 1781)                          6
                84    Aricia agestis (Denis&Schiffermüller, 1775)              5
                85    Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)                        11
                86    Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)                     6
                87    Cupido argiades (Pallas, 1771)                           3
                88    Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)                   16
                89    Eumedonia eumedon (Esper, 1780)                          1
                90    Favonius quercus (Linnaeus, 1758)                        8
                91    Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)                         8
                92    Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)                     7
                93    L. dispar (Haworth, 1802)                                8
                94    L. helle (Denis & Schiffermüller, 1775)                  6
                95    L. hippothoe (Linnaeus, 1761)                            5
                96    L. tityrus (Poda, 1761)                                  6
                97    L. phlaeas (Linnaeus, 1761)                              6
                98    L. virgaureae (Linnaeus, 1758)                           7
                99    Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)                   19
                100   L. coridon (Poda, 1761)                                  9
                101   Phengaris arion (Linnaeus, 1758)                         7
                102   Ph. nausithous (Bergstrasser, 1779)                      8
                103   Ph. teleius (Bergstrasser, 1779)                         4
                104   Plebejus argus (Linnaeus, 1758)                         17
                105   P. argyrognomon (Bergsträsser, 1779)                     3
                106   Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)         5
                107   P. daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)                7
                108   P. dorylas (Denis&Schiffermüller, 1775)                  5
                109   P. icarus (Rottemburg, 1775)                            17
                110   P. thersites (Cantener, 1835)                            1
                111   Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)                     7
                112   Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)                       7
                113   S. ilicis (Esper, 1779)                                  6
                114   S. pruni (Linnaeus, 1761)                                4
                115   S. spini (Denis & Schiffermüller, 1775)                  4
                116   S. w-album (Knoch, 1782)                                 5
                117   Scolitantides orion (Pallas, 1771)                       9
                118   Thecla betulae (Linnaeus, 1758)                          6
                119   Thersamonia thersamon (Esper, 1784)                      3
                                        Noctuidae Latreille, 1809
                120   Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)                    1
                121   Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775)        2
                122   A. gamma (Linnaeus, 1758)                                3
                123   A. jota (Linnaeus, 1758)                                 1
                124   A. pulchrina (Haworth, 1809)                             6
                125   Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)                    5
                126   E. modestoides Poole, 1989                               1
                127   E. variabilis (Piller, 1783)                             3
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45