Page 111 - Proceedings of the State Natural History Museum. Issue 36 (Lviv, 2020)
P. 111
Продовження таблиці
71. Acrocephalus arundinaceus 4-5 0,07 1-2 0,02 - 300 Лок.
72. Ficedula hypoleuca 0 0 1-2 0,02 - -
73. Poecile montanus 15-20 0,3 1-2 0,02 - 1167 Поп.
74. Emberiza citrinella 1-2 0,02 1-2 0,02 100 Лок.
75. Tachybaptus ruficollis 1-2 0,02 1-2 0,02 100 Поп.
76. Ixobrychus minutus 0 0 1-2 0,02 - Лок. -
77. Dryocopus martius 0 0 0-1 0,01 - Лок.
78. Dendrocopos leucotos 0 0 0-1 0,01 - Лок. -
79. Saxicola torquata 0 0 0-1 0,01 - Лок.
80. Periparus ater 0 0 0-1 0,01 - Поп.
81. Strix uralensis 0-1 0,02 0-1 0,01 100 Лок. -
82. Saxicola rubetra 4-5 0,07 0 0 - Поп.
83. Picus viridis 3-4 0,05 0 0 - Поп.
84. Emberiza schoeniclus 1 0,02 0 0 - Поп.
Разом 27613-31481 443,0 100 37485-40435 581,6 100
Примітки: Основні причини змін: Лок. – локальні, Поп. – популяційні, Екс. – експансії, Син. – синурбізація, ? – невідомі.
Тренд – динамічні тенденції європейських популяцій птахів за період 2008-2018 рр. – помірний ріст, – стабільний стан, – помірний спад,
– відсутні дані (PECBMS, 2019).