Page 106 - Proceedings of the State Natural History Museum. Issue 36 (Lviv, 2020)
P. 106

Таблиця
 Динаміка гніздової фауни і населення птахів міста Львова між 2006 і 2007 та 2017 і 2018 роками

 2006-2007                 2017-2018           Динаміка
                                                           Основні
 №   Вид   Чисельність,   Середня   Частка   Чисельність,   Середня   Частка   за 12   причини змін   Тренд
 гніздових пар   щільність,   участі, %  гніздових пар   щільність,   участі, %   років, %
   2
                                    2
 пар/км                        пар/км
 1   2   3   4   5   6           7        8        9          10        11
 1.    Columba livia   7000-8000   112,4   25,4   18000-19000   277,4   47,6   + 246   Лок., Син.   -
 2.    Passer domesticus   7000-8000   112,4   25,4   3300-3400   50,2   8,6   - 223  Поп., Лок., Син.   
 3.    Apus apus   1900-2000   30,1   6,8   2400-2500   36,7   6,3   + 126   Лок., Син.   
 4.    Parus major   1400-1500   21,6   4,9   1800-1900   27,7   4,8   + 128   Поп., Син.   
 5.    Phoenicurus ochruros   900-950   13,8   3,1   1300-1400   20,2   3,5   + 146   Поп., Син.   
 6.    Streptopelia decaocto   1000-1500   18,6   4,2   900-1000   14,2   2,4   - 132   Лок., Син.   
 7.    Sturnus vulgaris   750-800   11,5   2,6   900-1000   14,2   2,4   + 123   Лок., Син.   
 8.    Pica pica   550-600   8,6   1,9   900-1000   12,7   2,2   + 165   Син.   
 9.    Turdus merula   600-650   9,4   2,1   800-900   12,7   2,2   + 136   Поп., Син.   
 10.    Columba palumbus   130-150   2,1   0,5   800-900   12,7   2,2   + 607  Екс., Поп., Син.  
 11.    Turdus pilaris   220-240   3,4   0,8   700-800   11,2   1,9   + 326   Поп., Син.   
 12.    Delichon urbicum   900-1000   14,1   3,2   600-700   9,7   1,7   - 146  Поп., Лок., Син.   
 13.    Fringilla coelebs   900-1000   14,1   3,2   600-700   9,7   1,7   - 146   Лок.   
 14.    Sylvia atricapilla   700-800   11,2   2,5   600-700   9,7   1,7   - 115   Лок.   
 15.    Chloris chloris   250-300   4,1   0,9   500-550   7,9   1,4   + 191   Лок., Син.   
 16.    Passer montanus   200-250   3,4   0,8   400-450   6,4   1,1   + 189   Поп., Син.   
 17.    Phylloscopus collybita   280-300   4,4   1,0   400-450   6,4   1,1   + 147   Поп.   
 18.    Cyanistes caeruleus   200-250   3,4   0,8   350-400   5,6   1,0   + 167   Лок., Син.   
 19.    Sylvia curruca   300-320   4,7   1,1   200-250   3,4   0,6   - 138   Поп., Лок.   
 20.    Erithacus rubecula   260-280   4,0   0,9   200-250   3,4   0,6   - 120   Лок., Син.   
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111