Page 107 - Proceedings of the State Natural History Museum. Issue 36 (Lviv, 2020)
P. 107

Продовження таблиці

                                   21.    Garrulus glandarius        130-150       2,1       0,5      160-180        2,5      0,4    + 121    Поп., Син.     
                                   22.    Ficedula albicollis         90-100       1,4       0,3      150-170        2,3      0,4    + 168       Поп.       
                                   23.    Corvus monedula            100-120       1,7       0,4      100-120        1,6      0,3     100     Поп., Син.     
                                   24.    Coccothraustes coccothraustes   100-120   1,7      0,4      100-120        1,6      0,3     100      Лок., Син.   
                                   25.    Turdus philomelos           70-80        1,1       0,2      100-120        1,6      0,3    + 122    Поп., Син.    
                                   26.    Phylloscopus sibilatrix     20-30        0,4       0,1      100-120        1,4      0,2    + 440       Лок.         
                                   27.    Hirundo rustica            140-150       2,2       0,5       90-100        1,4      0,2     - 153   Поп., Син.      
                                   28.    Phoenicurus phoenicurus    120-130       1,9       0,4       90-100        1,4      0,2    - 132       Лок.       
                                   29.    Sylvia communis             90-100       1,4       0,3       90-100        1,4      0,2     100     Поп., Лок.     
                                   30.    Sitta europaea              50-70        0,9       0,2       90-100        1,4      0,2    + 158    Поп., Лок.    
                                   31.    Dendrocopos major           50-70        0,9       0,2       80-90         1,3      0,2    + 142    Поп., Лок.    
                                   32.    Falco tinnunculus           25-30        0,4       0,1       70-90         1,2      0,2    + 291     Екс., Син.    
                                   33.    Serinus serinus             80-90        1,3       0,3       70-80         1,1      0,2    - 113    Поп., Лок.      
                                   34.   Corvus frugilegus           350-400       5,6       1,3        60-70        1,0      0,1    - 577    Поп., Лок.      
                                   35.   Carduelis carduelis         100-120       1,7       0,4        50-60        0,8      0,1     - 200        ?         
                                   36.   Muscicapa striata           100-120       1,7       0,4        40-50        0,7      0,1    - 244        ?          
                                   37.   Acrocephalus palustris       35-40        0,6       0,1        35-40        0,6      0,1     100     Поп., Лок.     
                                   38.   Poecile palustris              0           0         -         35-40        0,6      0,1      -         Поп.       
                                   39.   Troglodytes troglodytes      50-60        0,8       0,2        30-35        0,5      0,1    - 169        ?         
                                   40.   Hippolais icterina           90-110       1,5       0,3        30-35        0,5      0,1    - 308        ?          
                                   41.   Phylloscopus trochilus       15-20        0,3        -         30-35        0,5      0,1    + 186       Лок.         
                                   42.   Luscinia luscinia            20-25        0,3        -         25-30        0,4             + 122       Лок.         
                                   43.   Certhia familiaris           20-25        0,3        -         20-30        0,4      0,9    + 111       Поп.        
                                   44.   Anas platyrhynchos            8-10        0,1        -         20-25        0,3             + 250    Лок.,  Син.     
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112