Page 36 - NZDPM 34/2018
P. 36

Кріт звичайний (Talpa europaea L., 1758) у фондах …       35














               Рис. 2. Статеве співвідношення особин крота, експонати яких містяться у  фондах
            музею, за сезонами року (n=132), %.

               Вік  особин  крота  встановлено  для  120  особин  (або  для  73,2%  препарованих
            тварин). Колекція експонатів крота звичайного фондів ДМП в основному сформована
            з  дорослих  особин  (вікова  група  ad.)  на  74,2%.  Серед  препарованих  особин  крота
            частка молодих тварин (вікова група subad.) становить 25,8%.
               При зборі матеріалу більшість з науковців здійснювали проміри тіла крота (табл. 3).

                                                                              Таблиця 3

                Проміри тіла особин крота, натуралії яких містяться у фондах музею, мм

                                  Показ-  ник
                 Стать    Вік         n    M±m      min-max       σ          V

                ♂       subad.   L    10   115,3±5,4   90-145    17,06      14,80
                                C     10   29,1±2,1   19-42       6,69      22,99
                                Pl    10   17,6±0,6   16-20       1,83      10,44
                ♂       ad.     L     44   135,6±2,0   105-162   13,01       9,59
                                C     44   29,0±1,0   20-44       6,37      21,98
                                Pl    44   18,5±0,4   12-24       2,38      12,82
                ♂       subad.   L    75   130,0±1,8   90-162    15,90      12,24
                        ad.     C     75   28,4±0,7   19-44       6,15      21,70
                        indet.   Pl   75   18,2±0,3   13-24       2,17      11,92
                ♀       subad.   L    16   114,1±3,3   90-130    13,15      11,52
                                C     16   29,3±1,8   20-42       7,11      24,24
                                Pl    16   17,6±0,5   15-22       2,06      11,76
                ♀       ad.     L     29   128,3±1,7   110-145    9,24       7,20
                                C     29   29,2±1,3   18-40       6,73      23,07
                                Pl    29   17,4±0,4   12-22       2,10      12,08
                ♀       subad.   L    52   125,0±1,9   90-156    13,46      10,77
                        ad.     C     52   29,5±0,9   18-42       6,57      22,25
                        indet.   Pl   52   17,4±0,3   12-22       1,96      11,25
                ♂       subad.   L   141  126,7±1,3   90-162     15,50      12,29
                ♀       ad.     C    141   29,4±0,5   18-45       6,51      22,22
                indet.   indet.   Pl   141   18,0±0,2   12-24     2,12      11,81

               Відзначимо,  що  отримані  середні  значення  промірів  тіла  крота  відображають
            сукупну  вибірку  сформовану  з  промірів  (вимірювання  зроблені  17  різними
            дослідниками) особин виду, натуралії яких представлені у фондах музею з 30 місць
            збору (рис. 1; табл. 1) та шести областей заходу України (рис. 1; табл. 2).
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41