Page 63 - Наукові записки Державного природознавчого музею, 2024 Вип. 40
P. 63

62                         Капрусь І.Я., Мицак О.Я.

                                   Entomobryidae  та  Neanuridae  (за  весь  період  досліджень  –  77,3%,  4,3%  і  3,5%  від
                                   загального числа особин відповідно). Наступними в цьому ряду є родини Tomoceridae
                                   (4 види і 3,6%) i Smіnthurididae (3 види і 2,1%). Решта родин представлені одним видом
                                   і відносною чисельністю 0,1-3,3%.

                                                                                                    Таблиця 1

                                      Таксономічний склад, відносна чисельність (у % від загальної чисельності
                                       таксоцену) та екологічна характеристика видів дослідженого болотного
                                                               таксоцену колембол

                                                                             Місяць і рік
                                                                             дослідження
                                               Вид, рід, родина                                 Середня   чисельність   Екологічна   характерис-   тика виду
                                                                          XII,   III,   VII,
                                                                         2022   2023    2023

                                                     1                     2      3      4      5       6
                                                        Родина HYPOGASTRURIDAE Börner, 1906
                                     Ceratophysella sylvatica Rusek, 1964   0,1   0     0,1    0,1   Г-Млс(вп)
                                                           Родина NEANURIDAE Börner, 1901
                                     Deutonura albella (Stach, 1920)      0,1     0     11     3,7   Г-Млс(пг)
                                                          Родина ONYCHIURIDAE Börner, 1909
                                     Orthonychiurus rectopapillatus (Stach, 1933)   0,4   0   0,8   0,4   Млс(вг)
                                     Deuteraphorura silesiaca (Dunger, 1977)   0   0    0,4    0,1   Млс(вг)
                                     Supraphorura furcifera Börner, 1901   3,5   2,1     0     1,9   Млс(вг)
                                     Protaphorura armata (Tullberg, 1869)   1,4   0,5   0,8    0,9   Г-Млл(вг)
                                     Protaphorura subarmata (Gisin, 1957)   0,5   0      0     0,2    Ее(вг)
                                                          Родина ISOTOMIDAE Schäffer, 1896
                                     Desoria propinqua (Axelson, 1902)    0,5     0     3,7    1,4   Г-Млч(вп)
                                     Desoria ruseki (Fjellberg, 1979)      0     3,4     0     1,1   Глчб(вп)
                                     Desoria tigrina Nicolet, 1842        1,2    3,2    0,6    1,7   Млл(вп)
                                     Desoria trispinata Mac Gillivray, 1896   68,6   59,8   57,4   62,1   Глчб(вп)
                                     Isotomurus fucicolus Schott, 1893    6,1     1     4,9     4    Гнв(вп)
                                     Isotomurus palustris (Müller, 1776)   0,1    0      2     0,7    Гнв(н)
                                     Isotomurus plumosus Bagnall, 1940     0     0,3     0     0,1    Гнв(н)
                                     Isotomiella minor Schäffer, 1895     0,5    2,2    1,4    1,4   Г-Млл(вг)
                                     Folsomia manolachei Bagnal, 1939      1     0,8    0,7    0,8    Ее(пг)
                                     Folsomia penicula Bagnal, 1939        0      1     0,7    0,6   Млс(пг)
                                     Parisotoma notabilis Schäffer, 1896   2,1   1,6    6,6    3,4    Ее(нп)
                                                         Родина TOMOCERIDAE Schäffer, 1896
                                     Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 1871)   0,9   0,6   0,1   0,5   Г-Млл(нп)
                                     Tomocerus minor (Lubbock, 1862)      1,7     1      1     1,2   К-Млл(нп)
                                     Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871)   0,2    0     0,9    0,4   Г-Млс(нп)
                                     Tomocerina minuta (Tullberg, 1876)   0,5    1,3    2,5    1,4   Г-Млс(нп)
                                                         Родина ENTOMOBRYIDAE Schött, 1891
                                     Heteromurus nitidus (Templeton, 1835)   1   0,2    0,5    0,6   К-Млл(пг)
                                     Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788)   0   0,2   0,2   0,1    Ее(вп)
                                     Lepidocyrtus violaceus (Geoffroy, 1762)   2,4   0,3   0,1   0,9   Г-Млл(вп)
                                     Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1775)   4,1   1,4   2,1   2,5   Ее(вп)
                                     Lepidocyrtus nigrescens Szeptycki, 1967   0,1   0   0     0,1    Млч(а)
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68