Page 171 - Proceedings of the State Natural History Museum. Issue 36 (Lviv, 2020)
P. 171

Таблиця 1
                                                       Фауна трутовикових жуків (Coleoptera: Ciidae) природного та трансформованого букового лісу
                                                             (Угольський масив Карпатського біосферного заповідника та прилегла територія)

                                                                                      Буковий праліс           Господарський буковий ліс         Всього
                                       №                  Види                                   Всього                        Всього
                                                                               2017   2018                   2017   2018                      Екз.      %
                                                                                              екз.    %                     екз.     %
                                       1.   Cis alter Silfverberg, 1991         155    63     218     8,9     50     4      54      6,3       272       8,2
                                       2.   Cis bidentatus (Olivier, 1790)      15     14     29      1,2     3      2       5      0,6        34       1,0
                                       3.   Cis boleti (Scopoli, 1763)          170    202    372    15,2     77     52     129     15,0      501      15,1
                                       4.   Cis castaneus Mellie, 1848           1     17     18      0,7     3      2       5      0,6        23       0,7
                                       5.   Cis comptus Gyllenhal, 1827          3      1      4      0,2     4       -      4      0,5        8        0,2
                                       6.   Cis dentatus Mellie, 1848            -      1      1     0,04      -      -      -       -         1       0,03
                                       7.   Cis fagi Waltl, 1839                97     47     144     5,9     66     32     98      11,4      242       7,3
                                       8.   Cis festivus (Panzer, 1793)          9     27     36      1,5      -     8       8      0,9        44       1,3
                                       9.   Cis fissicollis Mellie, 1848        53     40     93      3,8     7      15     22      2,6       115       3,5
                                       10.   Cis fissicornis Mellie, 1848        1      8      9      0,4     6      2       8      0,9        17       0,5
                                       11.   Cis glabratus Mellie, 1848         45      4     49      2,0     20     3      23      2,7        72       2,2
                                       12.   Cis jacquemartii Mellie, 1848      50     47     97      4,0     8      7      15      1,7       112       3,4
                                       13.   Cis lineatocribratus Mellie, 1848   21    54     75      3,1     27     16     43      5,0       118       3,6
                                       14.   Cis micans (Fabricius, 1792)        2      7      9      0,4     8      14     22      2,6        31       0,9
                                       15.   Cis punctulatus Gyllenhal, 1827     2      3      5      0,2     3      2       5      0,6        10       0,3
                                       16.   Cis quadridens Mellie, 1848         1      1      2     0,08      -      -      -       -         2       0,06
                                       17.   Cis rugulosus Mellie, 1848         45     56     101     4,1     16     18     34      4,0       135       4,1
                                       18.   Cis setiger Mellie, 1848            -    -        -       -      1       -      1      0,1        1       0,03
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176