Page 48 - NZDPM 33/2017
P. 48

Фенологія міграцій чорного лелеки в Україні у 1976-2016 роках   47

                                                                              Таблиця 3

                Строки останнього спостереження чорного лелеки в Україні (1976-2016)

                      Область           n     M       SD      SE       Lim
                     Вінницька          6   18.09    16,1     6,6   27.08 - 15.10
                     Волинська          30  24.09    17,7     3,2   24.08 - 28.10
                     Дніпропетровська   7   19.09    11,3     4,3   30.08 - 5.10
                     Донецька           14  19.09    14,1     3,8   20.08 - 9.10
                     Житомирська        24  11.09    10,5     2,2   26.08 - 16.10
                     Закарпатська       15  21.09    19,1     4,9   20.08 - 29.10
                     Запорізька         5    8.09    14,4     6,4   24.08 - 25.09
                     Івано-Франківська   19  29.09   13,6     3,1   5.09 - 21.10
                     Київська           11  26.09    13,5     4,1   8.09 - 21.10
                     Кіровоградська     2   30.09      -       -   20.09 - 10.10
                     АР Крим            13   5.10    16,6     4,6   17.09 - 10.11
                     Львівська          40  23.09    14,0     2,2   25.08 - 26.10
                     Миколаївська       20  20.09    14,1     3,1   23.08 - 23.10
                     Одеська            17  20.09    11,3     2,7   1.09 - 12.10
                     Полтавська         4   24.09    10,4     5,2   12.09 - 7.10
                     Рівненська         16  20.09    20,1     5,0   25.08 - 1.11
                     Сумська            14  12.09    14,3     3,8   22.08 - 12.10
                     Тернопільська      1   18.10      -       -        -
                     Харківська         2   10.09      -       -    8.09 - 12.09
                     Херсонська         9   24.09    12,2     4,1   3.09 - 15.10
                     Хмельницька        27  15.09    12,5     2,4   15.08 - 7.10
                     Черкаська          16  20.09     8,3     2,1   2.09 - 30.09
                     Чернівецька        22   2.10    11,1     2,4   15.09 - 22.10
                     Чернігівська       9   14.09     8,7     2,9   27.08 - 28.09
                     Разом:            343         13,5±0,7

               У чорного лелеки в Україні терміни прильоту також змінюються на більш ранні
            дати. Це добре видно на графіку: незважаючи на значні коливання середніх дат по
            роках,  тренд  виражений  дуже  чітко  (рис.  1).  Терміни  прильоту  зміщуються  в
            середньому  на  2  дні  за  10  років  (p  <  0,001).  Такий  результат  цілком  зрозумілий:
            чорний  лелека  –  рибоїдний  птах,  пов’язаний  з  водоймами  та  болотами.  Завдяки
            потеплінню  клімату  вони  стали  раніше  звільнятися  від  льоду,  вода  в  них  швидше
            прогрівається, що дає змогу цим птахам нормально харчуватися.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53