Page 47 - NZDPM 33/2017
P. 47

46                             Грищенко В.М.

                                                                                                    Таблиця 2

                                        Строки початку осінньої міграції чорного лелеки в Україні (1976-2016)

                                                 Область      n     M       SD     SE      Lim
                                           Вінницька          9    17.08    7,6    2,5     5.08 - 29.08
                                           Волинська          9    15.08    12,4   4,1     5.08 - 7.09
                                           Дніпропетровська   15   24.08    12,7   3,3     29.07 - 10.09
                                           Донецька           15   30.08    14,1   3,6     8.08 - 17.09
                                           Житомирська        18   14.08    7,7    1,8     1.08 - 27.08
                                           Закарпатська       10   23.08    11,1   3,5     1.08 - 5.09
                                           Запорізька         8    17.08    13,5   4,8     31.07 - 10.09
                                           Івано-Франківська   13   21.08   10,9   3,0     2.08 - 5.09
                                           Київська           7    20.08    9,3    3,5     8.08 - 1.09
                                           Кіровоградська     3    15.08    11,1   6,4     3.08 - 25.08
                                           АР Крим            12   8.09     17,0   4,9     12.08 - 6.10
                                           Луганська          3    18.08    9,0    5,2     9.08 - 27.08
                                           Львівська          32   16.08    8,1    1,4     1.08 - 2.09
                                           Миколаївська       26   15.08    13,2   2,6     27.07 - 5.09
                                           Одеська            21   24.08    9,7    2,1     3.08 - 6.09
                                           Полтавська         6    23.08    9,6    3,9     12.08 - 4.09
                                           Рівненська         11   17.08    7,0    2,1     6.08 - 30.08
                                           Сумська            16   16.08    11,2   2,8     30.07 - 9.09
                                           Тернопільська      3    27.08    10,1   5,8     15.08 - 2.09
                                           Харківська         5    26.08    12,6   5,6     5.08 - 8.09
                                           Херсонська         10   15.08    12,5   4,0     27.07 - 3.09
                                             Хмельницька      15   16.08    12,9   3,3     2.08 - 22.09
                                             Черкаська        21   17.08    11,7   2,6     25.07 - 5.09
                                             Чернівецька      15   17.08    9,6    2,5     4.08 - 5.09
                                             Чернігівська     9    11.08    11,0   3,7     27.07 - 3.09
                                             Разом:          312          11,0±0,5

                                      За багаторічними даними, осінній проліт у різних областях продовжується від 20
                                   до 43 днів, середня його тривалість становить близько місяця – 32,1±1,4 дня.
                                      Терміни міграцій багатьох видів птахів на різних континентах протягом останніх
                                   десятиліть  змінюються,  що  пов’язано  насамперед  з  потеплінням  клімату  [125-126,
                                   129,  131].  Так,  у  Великобританії  з  1960-х  рр.  із  14  звичайних  мігрантів  11  стали
                                   прилітати  достовірно  раніше,  4  –  відлітати  пізніше,  у  1  виду  терміни  відльоту
                                   зміщуються на більш ранні дати [130].
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52